VIP1
元/年
- 期間限定で年会費50%割引
- 国境を越えた初心者の売り手に適しています
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
独立した展開
大口出品者や店舗グループの出品者に適しています
無制限のストア、プライベート展開専用のリソース
独立した展開のための専用コンサルティング
基本バージョン | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | プライベート展開 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | |||||||
ショップポイント | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 2000 | |
注文数量/日 | 20 | 100 | 300 | 500 | 1000 | _不限制 | |
订单数量/月 | 600 | 3000 | 9000 | 15000 | 30000 | _不限制 | |
サブアカウント数 | 1 | 2 | 10 | 15 | 20 | 50 | |
アルバム容量 | MB | 300 MB | 500 MB | 800 MB | 1000 MB | 1500 MB | _随会员期限 MB |
操作する | |||||||
产品sku组合 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
定时刊登 | 製品 | 100 製品 | 300 製品 | 500 製品 | 800 製品 | 1000 製品 | 10000 製品 |
市场营销 | |||||||
製品診断 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
タイトルを自動生成 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
活动管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
AI去水印 | 開いた | 10 開いた | 200 開いた | 1000 開いた | 2000 開いた | 3000 開いた | 200 開いた |
明細書 | |||||||
创建发票 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
XML导入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
NCM批量配置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
发票商品模板配置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
购买附加套餐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
物流与库存 | |||||||
仓库管理系统(WMS)系统 | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
实时同步库存 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
库存提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
购物清单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
倉庫数量 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 20 | |
订单物流跟踪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
运费计算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
顧客サービス | |||||||
实施 | _帮助中心 | _现场 | _现场 | ||||
平台使用 | _帮助中心 | _线上 | _线上 | _线上 | _线上 | _现场 | |
客服服务 | _帮助中心 | _客户经理 | |||||
报告 | |||||||
客户数据存储 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
收入报告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
库存报告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
销售报告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
拣货整合报告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
周期性表现 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
店铺指标报告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
他の | |||||||
自定义面单模板个数 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
倉庫数量 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 20 | |
自定义面单模板个数 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
アルバム容量 | MB | 100 MB | 300 MB | 600 MB | 1200 MB | 2000 MB | _随会员期限 MB |
注文保留期間 | 年 | 1 年 | 1 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | _随会员期限 年 |
製品グループ | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 無制限 | |
キーワード コレクション | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
单次导入/导出数据量 | 条 | 3000 条 | 3000 条 | 3000 条 | 10000 条 | 30000 条 | 20000000 条 |
タイトルの最適化 | × | × | √ | √ | √ | √ | |
超期自动发货 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
出版数 | 10 単位/日 | 無制限 単位/日 | 無制限 単位/日 | 無制限 単位/日 | 無制限 単位/日 | 無制限 単位/日 | 無制限 単位/日 |
答