VIP1
249
yuanes/año
- 50% de descuento en cuota anual por tiempo limitado
- Adecuado para vendedores novatos transfronterizos
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
despliegue independiente
Adecuado para grandes vendedores o vendedores de grupos de tiendas
Tiendas ilimitadas, recursos exclusivos para despliegue privado
Consultoría dedicada para implementación independiente
versión básica | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | implementación privada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | |||||||
comprar puntos | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 2000 | |
Cantidad de pedido/día | 20 | 100 | 300 | 500 | 1000 | _不限制 | |
订单数量/月 | 600 | 3000 | 9000 | 15000 | 30000 | _不限制 | |
Número de subcuentas | 1 | 2 | 10 | 15 | 20 | 50 | |
capacidad del álbum | MB | 300 MB | 500 MB | 800 MB | 1000 MB | 1500 MB | _随会员期限 MB |
funcionar | |||||||
产品sku组合 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
定时刊登 | producto | 100 producto | 300 producto | 500 producto | 800 producto | 1000 producto | 10000 producto |
市场营销 | |||||||
Diagnóstico del producto | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Generar título automáticamente | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
活动管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
AI去水印 | abierto | 10 abierto | 200 abierto | 1000 abierto | 2000 abierto | 3000 abierto | 200 abierto |
factura | |||||||
创建发票 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
XML导入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
NCM批量配置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
发票商品模板配置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
购买附加套餐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
物流与库存 | |||||||
仓库管理系统(WMS)系统 | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
实时同步库存 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
库存提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
购物清单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
cantidad de almacén | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 20 | |
订单物流跟踪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
运费计算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Servicio al Cliente | |||||||
实施 | _帮助中心 | _现场 | _现场 | ||||
平台使用 | _帮助中心 | _线上 | _线上 | _线上 | _线上 | _现场 | |
客服服务 | _帮助中心 | _客户经理 | |||||
报告 | |||||||
客户数据存储 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
收入报告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
库存报告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
销售报告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
拣货整合报告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
周期性表现 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
店铺指标报告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
otro | |||||||
自定义面单模板个数 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
cantidad de almacén | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 20 | |
自定义面单模板个数 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
capacidad del álbum | MB | 100 MB | 300 MB | 600 MB | 1200 MB | 2000 MB | _随会员期限 MB |
Período de retención de pedidos | año | 1 año | 1 año | 2 año | 2 año | 2 año | _随会员期限 año |
grupo de productos | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | ilimitado | |
colección de palabras clave | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
单次导入/导出数据量 | 条 | 3000 条 | 3000 条 | 3000 条 | 10000 条 | 30000 条 | ilimitado 条 |
optimización de títulos | × | × | √ | √ | √ | √ | |
Número de publicaciones | 10 unidad/día | ilimitado unidad/día | ilimitado unidad/día | ilimitado unidad/día | ilimitado unidad/día | ilimitado unidad/día | ilimitado unidad/día |
答