VIP1
249
Reais/Ano
- Oferta limitada
- Ideal para vendedores internacionais iniciantes
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
Servidor próprio (À pronta-entrega)
Soluções ideais para grandes operações
Lojas ilimitadas, recursos exclusivos para clube de servidor próprio
Consultoria dedicada para clube de servidor próprio
Versão básica | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | Servidor PRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico | |||||||
Pontos de loja | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 2000 | |
Qtd. de pedidos p/dia | 20 | 100 | 300 | 500 | 1000 | _不限制 | |
Qtd.. de pedidos p/mês | 600 | 3000 | 9000 | 15000 | 30000 | _不限制 | |
Número de subcontas | 1 | 2 | 10 | 15 | 20 | 50 | |
Armazenamento da galeria | MB | 300 MB | 500 MB | 800 MB | 1000 MB | 1500 MB | _随会员期限 MB |
Em operaração | |||||||
Emissão de NF-e | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Agendar publicações | Anúncio | 100 Anúncio | 300 Anúncio | 500 Anúncio | 800 Anúncio | 1000 Anúncio | 10000 Anúncio |
Marketing | |||||||
Diagnóstico do produto | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Gerar título automaticamente | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Gerenciamento de campanhas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Remover marca d'água com IA | imagens | 10 imagens | 200 imagens | 1000 imagens | 2000 imagens | 3000 imagens | 200 imagens |
Nota fiscal | |||||||
Criar NF-e | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Importar XML | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Configurar NCM em massa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Configurar modelo de NFe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Comprar pacote adicional | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Logística e estoque | |||||||
Sistema de gerenciamento de armazém (WMS) | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
Sincronizar estoque em tempo real | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Lembrete de estoque baixo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Lista de compras | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Quantidade do armazém | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 20 | |
Rastreamento do pedido | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Calculadora e simulador de frete | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Atendimento ao cliente | |||||||
Implementar | _帮助中心 | _现场 | _现场 | ||||
Uso da plataforma | _帮助中心 | _线上 | _线上 | _线上 | _线上 | _现场 | |
Canal de atendimento e suporte | _帮助中心 | _客户经理 | |||||
Relatórios | |||||||
Armazenamento de dados de clientes | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Relatório de faturamento (despesas/lucro) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Relatório de estoque (entrada/saída) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Relatório de vendas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Relatório de consolidação de picking (WMS) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Performance mensal/semanal/diária | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Relatório de métricas da loja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Outros | |||||||
Número de modelos de etiqueta personalizados | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Quantidade do armazém | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 20 | |
Número de modelos de etiqueta personalizados | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Armazenamento da galeria | MB | 100 MB | 300 MB | 600 MB | 1200 MB | 2000 MB | _随会员期限 MB |
Período de retenção do pedido | Ano | 1 Ano | 1 Ano | 2 Ano | 2 Ano | 2 Ano | _随会员期限 Ano |
Agrupar anúncios | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | Todos | |
Importar por palavra-chave | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Quantidade de dados por importação/exportação | Unidade | 3000 Unidade | 3000 Unidade | 3000 Unidade | 10000 Unidade | 30000 Unidade | 20000000 Unidade |
Otimização de título | × | × | √ | √ | √ | √ | |
Envio automático de pedidos atrasados | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Número de publicações | 10 Unidade/dia | Todos Unidade/dia | Todos Unidade/dia | Todos Unidade/dia | Todos Unidade/dia | Todos Unidade/dia | Todos Unidade/dia |
答