VIP1
249
Real/Ano
- Oferta limitada
- Ideal para vendedores iniciantes
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
Servidor próprio (Sob encomenda)
Soluções ideais para grandes operações
Lojas ilimitadas, recursos exclusivos para Clube de servidor próprio
Consultoria dedicada para Clube de servidor próprio
versão básica | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | Servidor PRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comparativo | |||||||
Pontos de Loja | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 2000 | |
Máx. de pedidos p/ Dia | 20 | 100 | 300 | 500 | 1000 | _不限制 | |
Máx. de pedidos p/ Mês | 600 | 3000 | 9000 | 15000 | 30000 | _不限制 | |
Número de subcontas | 1 | 2 | 10 | 15 | 20 | 50 | |
Capacidade do álbum | MB | 300 MB | 500 MB | 800 MB | 1000 MB | 1500 MB | _随会员期限 MB |
Operar | |||||||
Cadastro de Produtos, Variações e Composições (KIT) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Agendamento de Upload de Anuncios | Anúncio | 100 Anúncio | 300 Anúncio | 500 Anúncio | 800 Anúncio | 1000 Anúncio | 10000 Anúncio |
Marketing | |||||||
Diagnóstico Anúncio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Gerar título automaticamente | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Gestão de Cupons e Ofertas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Remover marca d'água com AI | Pedaço/folha | 10 Pedaço/folha | 200 Pedaço/folha | 1000 Pedaço/folha | 2000 Pedaço/folha | 3000 Pedaço/folha | 200 Pedaço/folha |
Nota Fiscal | |||||||
Emissor Automático de NF-e (Via regra) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Importação de XML | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Configuração de NCM em Massa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Configuração de NCM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Comprar pacote adicional | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Logística e Estoque | |||||||
Módulo de WMS para gestão de Armazém | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
Sincronize o estoque em tempo real | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Lembrete de Estoque Baixo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Lista de Compras | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Quantidade do armazém | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 20 | |
Rastreamento do Pedido | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Calculadora e Simulador de Frete | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PDA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Atendimento ao Cliente | |||||||
Implementação | _帮助中心 | _现场 | _现场 | ||||
Treinamentos | _帮助中心 | _线上 | _线上 | _线上 | _线上 | _现场 | |
Canal de Atendimento e Suporte | _帮助中心 | _客户经理 | |||||
RELATÓRIOS | |||||||
Armazenamento de Dados de Clientes | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Relatório de Faturamento (Despesas/Lucro) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Relatório de Estoque (Entrada/Saída) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Relatório de Vendas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Relatório de Consolidação de Picking (WMS) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Performance Mensal/Semanal/Diária | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Relatório de Índice da Loja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Outros | |||||||
Personalize o número de modelos de formulário | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Quantidade do armazém | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 20 | |
Personalize o número de modelos de formulário | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Capacidade do álbum | MB | 100 MB | 300 MB | 600 MB | 1200 MB | 2000 MB | _随会员期限 MB |
Período de retenção do pedido | Ano | 1 Ano | 1 Ano | 2 Ano | 2 Ano | 2 Ano | _随会员期限 Ano |
Agrupamento de produtos | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | Ilimitado | |
Importação por palavra-chave | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Quantidade de dados por importação/exportação | Unidade | 3000 Unidade | 3000 Unidade | 3000 Unidade | 10000 Unidade | 30000 Unidade | Ilimitado Unidade |
Otimização de título | × | × | √ | √ | √ | √ | |
Número de publicações | 10 Unidade/dia | Ilimitado Unidade/dia | Ilimitado Unidade/dia | Ilimitado Unidade/dia | Ilimitado Unidade/dia | Ilimitado Unidade/dia | Ilimitado Unidade/dia |
答